Penerimaan
Transaksi
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
Nominal
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
Realisasi per Buku
Target PBB Tahun 2024
Triwulan | I | II | III | IV | Total |
---|---|---|---|---|---|
Target Persen | 10 % | 30 % | 60 % | 100 % | 100 % |
Target Rupiah | 59,814,645,189 | 179,443,935,567 | 358,887,871,133 | 598,146,451,889 | 598,146,451,889 |
Realisasi Rupiah | 161,086,771,232 | 71,479,474,128 | 307,115,714,916 | 22,004,933,214 | 561,686,893,490 |
Realisasi Persen Target Triwulan | 269 % | 40 % | 86 % | 4 % | |
Realisasi Persen Target Total | 27 % | 12 % | 51 % | 4 % | 94 % |
Trend Target dan Realisasi Tahun 2024
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulanan
Realisasi per Bulan Dalam Juta
Realisasi per Wilayah Dalam Juta
OpenSIPKD @ 2017