Penerimaan
Transaksi
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
Nominal
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
Realisasi per Buku
Target PBB Tahun 2025
Triwulan | I | II | III | IV | Total |
---|---|---|---|---|---|
Target Persen | % | % | % | % | 100 % |
Target Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realisasi Rupiah | 206,882,756,558 | 47,033,118,746 | 0 | 0 | 253,915,875,304 |
Realisasi Persen Target Triwulan | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Realisasi Persen Target Total | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Trend Target dan Realisasi Tahun 2025
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulanan
Realisasi per Bulan Dalam Juta
Realisasi per Wilayah Dalam Juta
OpenSIPKD @ 2017