Penerimaan
Transaksi
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
Nominal
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
Realisasi per Buku
Target PBB Tahun 2026
| Triwulan | I | II | III | IV | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Persen | % | % | % | % | 100 % |
| Target Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisasi Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisasi Persen Target Triwulan | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Realisasi Persen Target Total | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Trend Target dan Realisasi Tahun 2026
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulanan
Realisasi per Bulan
Realisasi per Wilayah
OpenSIPKD @ 2017