Penerimaan
Transaksi
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
Nominal
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
-
Calculated..
Realisasi per Buku
Target PBB Tahun 2025
Triwulan | I | II | III | IV | Total |
---|---|---|---|---|---|
Target Persen | % | % | % | % | 100 % |
Target Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realisasi Rupiah | 206,878,262,377 | 139,226,247 | 0 | 0 | 207,017,488,624 |
Realisasi Persen Target Triwulan | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Realisasi Persen Target Total | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Trend Target dan Realisasi Tahun 2025
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulanan
Realisasi per Bulan Dalam Juta
Realisasi per Wilayah Dalam Juta
OpenSIPKD @ 2017